
Ваги касові CAS PDS-II-D
32 035 ₴
- В наявності
- Код: CAS PDS-II-D
- +380 (93) 302-62-77
- +380 (96) 227-92-64
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
Переваги використання CAS PDS-P
| Вбудовуються у сканер | Скорочення витрат за рахунок скорочення чисельності персоналу на технічному обслуговуванні ваг |
| Дані передаються відразу до касі > | Печать етикеток не потрібно. Економія часу та витрат на витратні матеріали |
| Робота з різними моделями сканерів | Завдяки спеціальної конструкції веси можна встановити в сканер різних виробників - Metrologic і Datalogic |
| Підтримка великої кількості ECR-протоколів | < p>Проста інтеграція з касою та обліковою системою |
| Вікно в центральній частині платформи для сканування розміром до 244х200мм | Касиру зручно працювати |
Технічні характеристики
| Характеристики | PDS-P | PDSII-H, D, M | ||
| Максимальна вага, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | < p>15/30 |
| Мінімальна вага, г | 40 < /td> | 100 | 40 | 100 | tr>
| Ціна повірочної поділки та дискретність відліку, г | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 | Діапазон урівноваження тарі, кг | 50% Max | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| < p>Живлення: від мережі | 220В, 49~51Гц | |||
| Діапазон робочих температур, ° З | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | Рідкокристалічний | ||
| Розміри платформи, мм | 299 × 299 × 20 | Визначається моделью сканера | ||
| Габарити, мм > | 348 × 348 × 121 | Визначається моделлю сканера | ||
| Маса, кг, не більше | 10 | Визначається моделлю сканера | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Максимальна вага | 15 кг |
| Тип ваг | Товарні |
| Тип живлення | Акумулятор, Мережа 220 В |
| Тип управління | Електронне |
| Опис платформи ваг | |
| Довжина платформи | 299 мм |
| Матеріал платформи ваг | Нержавіюча сталь |
| Ширина платформи | 299 мм |
- Ціна: 32 035 ₴

