• Клас точності — високий
• Вибір маси тари з діапазону зважування
• Режими роботи: зважування й рахунок числа однакових деталей
• Мембранна клавіатура
• Дисплей легкочитань
• Платформа з неіржавкої сталі
Технічні характеристики CAS MW-120< /h2>
| Модель< /th> | MW-120 | |
|---|---|---|
| Найбільша межа зважування, г | 120 | |
| Найменша межа зважування, г | 0,2 | |
| Ціна повірного поділу та дискретність відліку, г | 0 ,01 | |
| Макс. вибірка маси тарі, кг | до 0,099 | |
| Кількість розрядів індикатора | 6 | |
| Тип вимірювання | Тензометричний | |
| Живлення | від мережі змінного струму 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |
| Споживана потужність, Вт, не більше ніж | 0,25 | |
| Діапазон робочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
| Тип дисплея | Світлодіодний | |
| Розміри платформи, мм | Ø 100 | |
| Габаритні розміри, мм | 190×235×85 | Маса, кг, не більше ніж | 1,20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 060 ₴


