Технічні характеристики
| Модель | AP-M< /span> LT | |||||
| Межа зважування, кг | 15 | 30 | ||||
| Ціна повірного поділу, г | 2/5 | 5/10 | ||||
| Живлення | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |||||
| Споживана потужність, Вт, не більше ніж | 10 | |||||
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||
| Тип дисплея | флюоресцентний | |||||
| Кількість знаків | 5 (МАСА) 6 (ЦІНА) 6/7 (СТЕМНІСТЬ) | |||||
| Кількість клавіш ціни | 7 | |||||
| Кількість комірок адресної пам'яті ціни | - | |||||
| Порахування штучних товарів< /span> | -< span style="font-size:small"> | |||||
| Розрахунок стискання | - | |||||
| Поліпшення останньої покупки | - | |||||
| Сумарна вартість покупки | < span style=""> + | |||||
| Тестування дисплея | + | |||||
| + | ||||||
| 2-сторонній флюоресцентний дисплей | + | |||||
| Діагностика несправностей | ;+ | |||||
| Розміри платформи, мм | 440 х 275 (з неіржавкої сталі) | Маса, кг, не більше ніж | 6,5 | < /table> • Автоматичне встановлення нуля та автоматичне регулювання коефіцієнта посилення|||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 480 ₴


