Безкоштовна доставка

Технічні характеристики
Модель | AP-M< /span> | |||||
Межа зважування, кг | 6 | 15 | 30 | |||
Ціна повірного поділу, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |||
Живлення | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |||||
Споживана потужність, Вт, не більше ніж | 10 | |||||
Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||
Тип дисплея | флюоресцентний | |||||
Кількість знаків | 5 (МАСА) 6 (ЦІНА) 6/7 (СТЕМНІСТЬ) | |||||
Кількість клавіш ціни | 7 | |||||
Кількість комірок адресної пам'яті ціни | - | |||||
Порахування штучних товарів | < span style=""> - | |||||
Розрахунок стискання | - | |||||
Поліпшення останньої покупки | - | Сумарна вартість покупки | + | |||
Тестування дисплея | +< /span> | |||||
Клавіші НУЛЬ, ТАРА | + | |||||
2-сторонній флюоресцентний дисплей | + | |||||
Діагностика несправностей | + < /span> | |||||
Розміри платформи, мм | 340 х 215 (з неіржавкої сталі ) | |||||
Габаритні розміри, мм | 435×325×495 | |||||
Маса, кг, не більш ніж | 6,5 |
• Автоматичне встановлення нуля та автоматичне регулювання коефіцієнта посилення
• Вибір маси тари з діапазону зважування
• Розрахунок вартості товару за його ціною та масою
• Суміщення вартості покупки з декількох товарів
• Запам'ятування ціни товарів
• Інтерфейс RS-232C (Кабель RS-232 за додатковим замовленням)
• Дводіапазонний режим зважування
• Касовий інтерфейс< br/>
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | CAS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 070 ₴