Технічні характеристики
| Модель | < td style=""> AD-05H< span style="font-size:small"> AD-10H | AD-20H | |
| Межа зважування, кг | 5 | ;10 | 20 |
| Ціна повірного поділу, г | 0,5< /td> | 1 | 2 |
| Макс. вибірка маси тарі, кг | 5 | 10 | < td style=""> 20|
| Кількість розрядів індикатора | 5 | ||
| Тип вимірювання | Тензометричний | ||
| Живлення | 110~240 В, 49~51 Гц | ||
| 7 | |||
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентний | ||
| Розміри платформи, мм | 340 x 215 | ||
| Габаритні розміри, мм | 350 x 325 x 105 | ||
| Маса, кг, не більше ніж | 4,7< /span> | ||
• Вибір маси тари з діапазону зважування
• Діагностика несправностей
• Мембранна клавіатура
• Платформа з неіржавкої сталі
• Живлення від мережі
• Інтерфейс RS- 232С (Кабель RS-232 за додатковим замовленням)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Південна Корея |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 770 ₴


