▪Индивидуальный дисплей у каждой грузоприемной платформы
▪ Объединение до 12-ти грузоприемных платформ в одну систему
▪ Встроенный принтер для печати результатов взвешивания
▪ Время работы без подзарядки до 170 часов
▪ Беспроводная связь с платформами (Bluetooth)
▪ Класс пылеводозащиты грузоприемных платформ - IP67
▪ Интерфейсы обмена данными: RS-232 и USB
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ
| Модель | RW-PLZ | ||
| Максимальная нагрузка, т | 1, 2, 5 | 5, 10, 15 | 10, 15, 20 |
| Тип дисплея | Видкокристаллический с подсветкой | ||
| Вопрос: | от аккумулятора 3.7 В, 4 А*ч | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +40 | ||
| Габариты, мм (ш х д х в) | 500х400х34 | 700 х 500 х 34 | 900 х 500 х 34 |
| Масса, кг, не больше | 20 < /td> | 25 | 30 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРА
Модель | RW-5000Z |
Тип дисплея | ЖК графический с подсветкой |
| Вопрос | < td style="width:312px">|
| Тип печати | Термопечать |
Интерфейс обмена данными | RS-232, USB |
| Интерфейс связи с платформами | Bluetooth |
| Масса, кг | 4.5 |
| Память< /p> | 10000 записей при 6 осях |
| Получение данных через интерфейс |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 кг |
| Наибольший предел взвешивания | 10000 кг |
| Состояние | Новое |
| Весовая платформа | |
| Длина | 900 мм |
| Ширина | 500 мм |
- Цена: 183 696 ₴



