CAS PDN - новые контрольные / фасовочные весы с возможностью подключения к системе POS/ECR. Данная модель идеально подходит для работы с POS-терминалами, кассовыми системами, в супермаркетах и торговых сетях, для магазинов, рынков, предприятий общепита.
Преимущества: - Легко-читаемый светодиодный дисплей(6 цифр);< /li>
- Выносной второй дисплей на стойке (модель PDN -RS);
- Двухдиапазонный режим взвешивания;
- USB для источника питания и связи;
- USB адаптер (опция)
Технические характеристики
| Модификация | PDN | Двух-интервальный | ||
| Максимальная нагрузка, кг | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. |
| Поверочное деление е и действительная цена деления d, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 5/10 |
| Максимальная масса тары, кг | -2,999 | -5,998 | -14,995 | -14,995 |
| 94х28/3.7’ x1.1’’ 6-значный светодиодный дисплей | ||||
| Внешний дисплей | 94х28/3.7’ x1.1’’ 6-значный светодиодный дисплей | |||
| Функции | Взвешивание, преобразование единиц измерения, протокол ECR, протокол принтера, BLE (опция) | |||
| Габариты, мм | 384(Д) х 308,4(Ш) х 81,8(В ) | |||
| Размер платформы, мм | 380(Д) х 280(Ш) | |||
| Масса, кг< /p> | 5,6 | |||
| Вопрос | USB 5В или USB Адаптер (5В, мА/Опция) < /td> | |||
| Рабочая температура | -10°С ~ +40°С | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Максимальный вес | 30 кг |
| Тип весов | Товарные |
| Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
| Тип управления | Электронное |
| Описание платформы весов | |
| Длина платформы | 360 мм |
| Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
| Ширина платформы | 280 мм |
Информация для заказа
- Цена: 15 308 ₴


