• Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 - высокий (II) с повышенной точностью
• Защитный кожух в комплекте
• 8 единиц измерения массы
• Различные режимы работы, в том числе счет взвешивания в процентах • Простая калибровка в пользовательском режиме
Платформа из нержавеющей стали
• Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Питание от сети через адаптер или от батарей
• Вычитание массы тары
• Удобная клавиша навигации
• В комплекте поставляется батарея
• Автоматическое отключение
• Интерфейс RS-232
• Продолжительность работы подсветке около 80 часов Технические характеристики лабораторных весов CAS MWP 300H td> | MWP-300H | | Наибольшее предел взвешивания, г | 300 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 |
| Цена поверочного деления, г | 0,01 |
| Масса тары, кг, не более< /td> | 0,30 |
| Вопросы | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Видкристаллический |
| Размеры платформы, мм | Круг, Ø 116 |
| Габаритные размеры, мм | 200 x 80 x 250 |
| Масса, кг, не более | 1,1 |
< /table>