• < span style="">Класс точности — высокий
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания • Режимы работы: взвешивание и счет числа одинаковых деталей • Мембранная клавиатура
• Дисплей легкочитаемый • Платформа из нержавеющей стали
Технические характеристики CAS MW-1200
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания • Режимы работы: взвешивание и счет числа одинаковых деталей • Мембранная клавиатура
• Дисплей легкочитаемый • Платформа из нержавеющей стали
Технические характеристики CAS MW-1200
| Модель | MW-1200 style="">Наибольшее предел взвешивания, г | 1200 |
|---|---|---|
| Наименьшее предел взвешивания, г | 5 | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,1 | |
| Макс. выборка массы тары, кг | до 0,099 | |
| Число разрядов индикатора | 6 | |
| Тип измерения | Тензометрический | |
| Вопрос | от сети переменного тока 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
| Тип дисплея | Светодиодный | |
| Размеры платформы, мм | Ø 135 | |
| Габаритные размеры, мм | 190×235×85< /td> | |
| Масса, кг, не более | 1,20 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
Информация для заказа
- Цена: 16 073,40 ₴


