Технічні характеристики
| Модель | DB II-600 | |||
| Між зважування, кг | 300/600 | |||
| Ціна повірного поділу, г | 100/200 | |||
| Година безперервної роботи від аккумулятора, годинника | Для модифікації з рідкокристалічним дисплеєм за умови вимкненої підсвітки — приблизно 100< /p> | |||
| Тип вимірювання | < span style="font-size:12pt">тензометричний | |||
| Живлення | 220 В, 50±1 Гц | |||
| Споживана потужність, Вт, не більше ніж | 10 | |||
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | рідкокристалічний< /span> | |||
| Кількість знаків | 6 | |||
| Розміри платформи, мм | 600 х 700 700 х 800 | |||
| Габаритні розміри, мм | 600 х 825 х 865 | |||
| Маса, кг, не більше ніж < /td> | 44 | |||
- Великий рідкокристалічний дисплей
- Зручна та компактна вагоприймаюча платформа з неіржавкої сталі
- Мембранна клавіатура
- Робота від аккумулятора
- Автоматичне встановлення нуля
- Дводіапазонний режим зважування
- Вибір маси тарі
- Режим підсумовування
- Встановлення часу
- Автоматичне вимкнення живлення під час пеперивів у роботі
- Інтерфейс RS-232
- Платформа із захисною дугою Hobart.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 400 ₴


