Технічні характеристики
| Модель | DB II-300 | |||
| Між зважування, кг | 150/300 | |||
| Ціна повірного поділу, г | 50/100 | |||
| Година безперервної роботи від аккумулятора, годинника | Для модифікації з рідкокристалічним дисплеєм за умови вимкненої підсвітки — приблизно 100< /p> | |||
| Тип вимірювання | < span style="font-size:12pt">тензометричний | |||
| Живлення | 220 В, 50±1 Гц | |||
| Споживана потужність, Вт, не більше ніж | 10 | |||
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | рідкокристалічний< /span> | |||
| Кількість знаків | 6 | |||
| Розміри платформи, мм | 500 х 640 | |||
| Габаритні розміри, мм | 520 х 780 х 800 | |||
| Маса, кг, не більше ніж < /td> | 47,6 | |||
- Великий рідкокристалічний дисплей < li>Удобна та компактна вагоприймаюча платформа з неіржавкої сталі
- Мембранна клавіатура
- Робота від аккумулятора
- Автоматичне встановлення нуля
- Дводіапазонний режим зважування
- Вибір маси тарі
- Режим підсумовування
- Встановлення часу
- Автоматичне вимкнення живлення під час пеперивів у роботі
- Інтерфейс RS-232
- Платформа із захисною дугою Hobart.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 250 ₴


