Безкоштовна доставка
-11%

Технические характеристики
| Модель | DB II-60Е | DB II-150Е | ||
| Предел взвешивания, кг | 30/60< /p> | 60/150 | ||
| Цена поверочного деления, г | < < align="center" style="text-align:center">10/20 | 20/50 | ||
Время непрерывное работы от аккумулятора, часов | около 50 | |||
| Вопрос | < от аккумулятора 6 В, 3,3А*ч или через адаптер от сети переменного тока частотой 50 Гц, нап50±1 Гц | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | < <10~+40 | Тип дисплея | светодиодный | |
| Размеры платформы, мм | 360 х 460 | |||
| Габаритные размеры, мм | 360×580×765 | |||
| Масса, кг, не более | 13,5 | |||
- Большой светодиодный дисплей
- Удобная и компактная весоприемная платформа из нержавеющей стали
- Мембранная клавиатура&lbsp;
- Работа от аккумулятора
- Автоматическая установка нуля li>
- Двухдиапазонный режим взвешивания
- Выборка массы тары
- Режим суммирования
-
- Поворотный индикатор (2 плоскости);
- Установка времени
- Автоматическое отключение питания при пеперывах в работе
- Интерфейс RS-232
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
Информация для заказа
- Цена: 14 542,60 ₴

