Безкоштовна доставка
-11%

Технические характеристики
| Модель | AP-M< /span> LT | |||||||||||
| Предел взвешивания, кг | 15 | 30 | ||||||||||
| Цена поверочного деления, г | 2/5 | 5/10 | ||||||||||
| Вопросы | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||||||||
| Тип дисплея | флюоресцентный | |||||||||||
| Количество символов | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) | |||||||||||
| Число клавиш цены | 7 | |||||||||||
| Число ячеек адресной памяти цены | - < /span> | |||||||||||
| Учет искусственных товаров | - | |||||||||||
| Расчет сдачи | - | |||||||||||
| Исправление последней покупки | - | |||||||||||
| Суммарная стоимость покупки | + | |||||||||||
| Тестирование дисплея | +< span style=""> | |||||||||||
| Клавиши НОЛЬ, ТАРА | + | |||||||||||
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | +Диагностика неисправностей | + | ||||||||||
| Размеры платформы, мм | 440 х 275 (из нержавеющей стали) | |||||||||||
| Масса, кг, не более | 6,5 | |||||||||||
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания • Расчет стоимости товара по его цене и массе
• Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров • Запоминание цен товаров
• Интерфейс RS-232C (Кабель RS-232 по дополнительному заказу)
• Двухдиапазонный режим взвешивания • Кассовый интерфейс
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
Информация для заказа
- Цена: 13 777,20 ₴

