Технические характеристики
| Модель | < td style=""> AD-05H< span style="font-size:small"> AD-10H | AD-20H | |
| Предел взвешивания, кг | 5 | ;10 | 20 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5< /td> | 1 | 2 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 5 | 10 | < td style=""> 20|
| Число разрядов индикатора | 5 | ||
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Вопрос | 110~240 В, 49~51 Гц | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
| Размеры платформы, мм | 340 x 215 | ||
| Габаритные размеры, мм | 350 x 325 x 105 | ||
| Масса, кг, не более | 4,7 | ||
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания • Диагностика неисправностей
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Вопрос от сети
• Интерфейс RS-232С (Кабель RS-232 по дополнительному заказу)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
Информация для заказа
- Цена: 14 925,30 ₴


