Технические характеристики
| Модель | AD-2,5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 |
| Предел взвешивания, кг | 2 ,5 | 5 | 10 | 25 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | ;2 | 5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 |
| Число разрядов индикатора | < span style="font-size:small"> 5 | |||
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Вопросы | ~220 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
| Размеры платформы, мм | 340 x 215 | |||
| Габаритные размеры, мм | 350 x 325 x 105 | |||
| Масса, кг, не более | 4,1 | |||
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания • Диагностика неисправностей
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Вопрос от сети
• Интерфейс RS-232С(Кабель RS-232 по дополнительному заказу)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
Информация для заказа
- Цена: 10 332,90 ₴


