Технические характеристики
| Модель | ED-3 | ED-6 | ED-15 | ED-30 |
| Предел взвешивания, кг | 1.5/3 | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Цена поверочного деления, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 1.4995< /span> | 2.999 | 5.998 | < td align="center" style="">14.995|
| Число разрядов индикатора | 6 | Тип измерения | Тензометрический | |
| Вопрос | от сети: 220В, 49~51Гц от батарей: 6В, 4А*ч (время работы 80ч) | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5.6 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Видкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 306 x 222 | |||
| 330 x 346 x 107 | < /tr>||||
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
Информация для заказа
- Цена: 13 203,15 ₴


